Slot patterns

id name meetings_per_week kind day_gap penalty is_enabled
1 MON+WED 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
2 MON+THU 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
3 MON+FRI 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
4 TUE+THU 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
5 TUE+FRI 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
6 WED+FRI 08:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
7 MON+WED 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
8 MON+THU 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
9 MON+FRI 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
10 TUE+THU 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
11 TUE+FRI 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
12 WED+FRI 09:45 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
13 MON+WED 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
14 MON+THU 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
15 MON+FRI 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
16 TUE+THU 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
17 TUE+FRI 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
18 WED+FRI 11:15 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
19 MON+WED 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
20 MON+THU 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
21 MON+FRI 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
22 TUE+THU 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
23 TUE+FRI 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
24 WED+FRI 13:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
25 MON+WED 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
26 MON+THU 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
27 MON+FRI 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
28 TUE+THU 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
29 TUE+FRI 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
30 WED+FRI 14:30 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
31 MON+WED 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
32 MON+THU 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
33 MON+FRI 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 4 1
34 TUE+THU 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0
35 TUE+FRI 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 3 1
36 WED+FRI 16:00 2 SAME_TIME_SPLIT 2 0

Фильтры