Schedule Maker

  • Facilities
    Buildings Rooms
  • Academic
    Courses Professors Qualifications Availability
  • Curriculum
    Programs Curricula Curriculum entries Cohorts Cohort groups
  • Scheduling
    Terms Sections Time slots Slot patterns Solve runs
  • System
    Audit log
  • Operations
    Plan & Solve Timetable
  • English
    English Azərbaycan Türkçe Русский Deutsch

    Cohorts

    Export
    • CSV
    • JSON
    + New Cohort
    Delete selected items
    Term Curriculum study_year headcount max_group_size pinned_group_count
    2026FA BAIS 2020 1 60 30
    2026FA BAIS 2020 2 60 30
    2026FA BAIS 2020 3 60 30
    2026FA BAIS 2020 4 60 30
    2026FA BBA 2020 Program of Study 1 60 30
    2026FA BBA 2020 Program of Study 2 60 30
    2026FA BBA 2020 Program of Study 3 60 30
    2026FA BBA 2020 Program of Study 4 60 30
    2026FA BSCE 2020 PoS 1 60 30
    2026FA BSCE 2020 PoS 2 60 30
    2026FA BSCE 2020 PoS 3 60 30
    2026FA BSCE 2020 PoS 4 60 30
    2026FA BSCS 2020 PoS 1 60 30
    2026FA BSCS 2020 PoS 2 60 30
    2026FA BSCS 2020 PoS 3 60 30
    2026FA BSCS 2020 PoS 4 60 30
    2026FA BSE 2020 Program of Study 1 60 30
    2026FA BSE 2020 Program of Study 2 60 30
    2026FA BSE 2020 Program of Study 3 60 30
    2026FA BSE 2020 Program of Study 4 60 30
    2026FA BSIT 2020 PoS 1 60 30
    2026FA BSIT 2020 PoS 2 60 30
    2026FA BSIT 2020 PoS 3 60 30
    2026FA BSIT 2020 PoS 4 60 30

    Showing 1 to 24 of 24 items

    • prev
    • 1
    • next
    Show 50 / Page
    10 / Page 25 / Page 50 / Page 100 / Page

    Filters

    Term Id
    All 2026FA
    Study Year
    All 1 2 3 4 5

    Please confirm

    Cancel